Каркасы Fib для палатки
Комплект фибергласового каркаса палатки.
Стойки каркасов палаток из ламинированного фибергласа (стеклопластика) покрыты специальной пленкой, которая значительно увеличивает продолжительность срока службы, повышает прочность и упругость. При повреждении стойка растрескивается не по всей длине, а только в месте излома. Повреждение легко устраняется при помощи ремкомплекта.
Применяются в туристических и кемпинговых палатках.
Технические характеристики
| Каркасы Fib | Палатка | Вес, кг | Диаметр ∅, мм | Материал | Цена, грн* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa 2 | Alfa 2 | 0,77 | 8,5 | 160.00 | |
| Alfa 3 | Alfa 3 | 0,88 | 180.00 | ||
| Andina 2 | Andina 2 | 0,94 | 8,5/9,5 | 190.00 | |
| Bike 3 | Bike 3 | 1,24 | 8,5 | 260.00 | |
| Bravo 3 | Bravo 3 | 1,54 | 8,5/9,5 | 310.00 | |
| Bravo 4 | Bravo 4 | 1,75 | 350.00 | ||
| Bungala 5 | Bungala 5 | 4,62 | 11,0/12,5 | 730.00 | |
| Canyon 3 | Canyon 3 | 1,25 | 8,5 | 260.00 | |
| Family 5 | Family 5 | 3,51 | 11,0/12,5 | 550.00 | |
| Geos 3 | Geos 3 | 1,17 | 8,5 | 240.00 | |
| Grand 5 | Grand 5 | 3,84 | 11,0/12,5 | 630.00 | |
| Ksena 2 | Ksena 2 | 1,27 | 8,5 | 250.00 | |
| Ksena 3 | Ksena 3 | 1,35 | 260.00 | ||
| Olympia 4 | Olympia 4 | 3,75 | 11,0/12,5 | 550.00 | |
| Omega 2 | Omega 2 | 0,94 | 8,5/9,5 | 190.00 | |
| Omega 3 | Omega 3 | 1,10 | 220.00 | ||
| Platou 2 | Platou 2 | 0,77 | 8,5 | 160.00 | |
| Platou 3 | Platou 3 | 0,87 | 180.00 | ||
| Zeta 2 | Zeta 2 | 1,09 | 220.00 | ||
| Zeta 3 | Zeta 3 | 1,25 | 260.00 | ||
| Zeta 4 | Zeta 4 | 1,60 | 290.00 |
* — рекомендованная цена
Поделитесь с друзьями!
Ссылка для блога или форума:
Вы можете купить каркасы Fib для палатки в нашей дилерской сети: